Rozmery županu v cm:
Veľkosť | Ramená | Dĺžka | Dĺžka rukávov | Prsia | |
XS | 53 | 91 | 31.2 | 104 | |
S | 55 | 92 | 32 | 108 | |
M | 57 | 93 | 32.8 | 112 | |
L | 60 | 94.5 | 34 | 118 | |
XL | 63 | 96 | 35.2 | 124 |
Rozmery papučiek v cm:
Veľkosť | Výška platformy | Výška podpätku | Obvod | Dĺžka nohy |
EUR36-37 | 1 | 1.3 | 21.2 | 22.9 |
EUR38-39 | 1 | 1.3 | 22.1 | 24.2 |
EUR40-41 | 1 | 1.3 | 23 | 25.5 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.